010	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	230	3.57	3.68	0.87	71.43
010	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	153	13.11	12.35	0.00	70.59
010	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	59	19.93	19.24	0.00	68.63
010	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	13.78	14.83	11.11	72.91
010	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	40	12.35	12.01	0.00	68.95
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	159	11.68	11.06	1.89	73.30
500	消化器内科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	124	9.85	8.70	0.00	73.23
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	116	10.23	9.02	0.00	74.17
500	消化器内科	4	-	-	-	-		-	-
500	消化器内科	5	-	-	-	-		-	-
400	糖尿病内分泌内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	125	12.79	14.91	1.60	64.90
400	糖尿病内分泌内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	41	13.49	16.40	0.00	69.29
400	糖尿病内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	29	12.55	14.61	0.00	67.45
400	糖尿病内分泌内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	27	8.22	12.20	0.00	63.85
400	糖尿病内分泌内科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	4.53	6.12	0.00	60.93
570	免疫リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	40	27.53	17.77	5.00	57.30
570	免疫リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	19	33.32	19.92	10.53	67.79
570	免疫リウマチ科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	19	12.74	12.43	0.00	69.00
570	免疫リウマチ科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	7.50	6.42	0.00	49.89
570	免疫リウマチ科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	16	9.38	14.52	6.25	72.38
260	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	15.50	18.71	5.17	71.52
260	神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	55	15.25	21.15	1.82	71.04
260	神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	13.77	14.14	5.71	65.20
260	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	7.00	7.12	11.54	53.12
260	神経内科	5	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	22	23.50	20.23	36.36	75.55
150	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	74	2.62	3.25	0.00	70.65
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	67	3.60	3.20	0.00	60.37
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	15.82	19.35	25.00	64.11
150	脳神経外科	4	010030xx01x10x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２あり 副傷病なし	25	16.32	24.51	0.00	61.84
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	7.00	11.83	8.33	79.00
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	142	21.87	24.42	0.70	67.45
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	76	24.16	26.26	1.32	75.92
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	59	21.08	22.55	0.00	68.36
120	整形外科	4	-	-	-	-		-	-
120	整形外科	5	-	-	-	-		-	-
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	73	6.48	6.42	0.00	47.74
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	46	8.41	9.88	0.00	33.13
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	41	5.27	6.05	0.00	34.17
220	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	39	8.31	9.77	0.00	32.95
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	38	2.05	2.43	0.00	34.24
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	241	5.52	6.02	0.83	1.26
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	189	4.15	5.50	0.00	3.97
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	153	5.03	5.79	0.00	5.68
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	119	4.94	6.09	0.00	2.84
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	116	4.31	4.83	0.00	1.64
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	120	6.92	7.47	0.00	56.18
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	78	6.63	8.12	0.00	19.09
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	50	6.40	9.36	0.00	56.02
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	45	11.31	9.27	2.22	67.00
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	44	6.52	7.75	0.00	61.50
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	29	6.24	9.15	0.00	69.31
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	18	5.39	8.27	0.00	62.22
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	3.47	7.72	0.00	69.53
230	眼科	4	-	-	-	-		-	-
230	眼科	5	-	-	-	-		-	-
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	31	10.48	11.97	0.00	69.52
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	8.38	8.96	0.00	75.25
300	皮膚科	3	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	-	25.83	18.22	33.33	70.67
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	24.50	10.37	0.00	71.75
300	皮膚科	5	080105xxxxx0xx	重症薬疹 手術・処置等２なし	-	11.00	15.76	0.00	44.50
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	50	2.06	3.44	0.00	73.52
130	形成外科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	41	3.44	3.34	0.00	68.90
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	35	5.09	8.78	0.00	75.51
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	22	3.36	4.28	0.00	47.95
130	形成外科	5	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１なし	10	9.60	6.19	0.00	48.40
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	104	6.11	7.44	0.96	75.97
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	69	12.61	13.39	1.45	68.12
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	58	5.55	7.85	0.00	71.72
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	45	10.27	12.43	11.11	68.40
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	34	5.26	5.83	0.00	66.68
410	腎臓・高血圧内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	13.81	12.84	5.41	68.02
410	腎臓・高血圧内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	80	5.96	7.58	0	51.88
410	腎臓・高血圧内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	57	13.51	14.77	5.26	67.61
410	腎臓・高血圧内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	5.31	8.87	0	69.62
410	腎臓・高血圧内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	35	30.14	37.06	17.14	68.11
070	心臓内科	1	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	480	2.96	3.22	0.21	71.39
070	心臓内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	438	4.34	5.51	0.46	68.87
070	心臓内科	3	050050xx02000x	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし"	390	3.73	4.71	0.00	71.70
070	心臓内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	273	2.97	3.06	0.37	71.00
070	心臓内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	4.21	5.85	0.88	74.41
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	73	14.68	16.98	0.00	78.74
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	30	26.60	24.70	0.00	72.60
170	心臓血管外科	3	050080xx9701xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり	20	16.70	23.73	0.00	84.60
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	19	32.37	28.23	10.53	69.74
170	心臓血管外科	5	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	9.16	8.76	0.00	77.63
460	救急診療科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	4.27	3.64	13.33	39.96
460	救急診療科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	6.94	7.52	11.43	45.63
460	救急診療科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	21.80	9.87	4.00	53.72
460	救急診療科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	24	29.88	34.89	54.17	73.88
460	救急診療科	5	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	19	36.00	48.39	73.68	65.26
600	総合内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	19	14.16	12.43	15.79	74.58
600	総合内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	14	14.07	19.24	0.00	75.43
600	総合内科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	10.57	11.97	0.00	63.14
600	総合内科	4	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	9.33	17.77	16.67	54.50
600	総合内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	15.40	21.25	20.00	80.20
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	61	10.30	12.73	1.64	70.34
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	11.00	10.09	0.00	34.17
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	8.11	9.14	0.00	43.78
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	30.00	31.34	0.00	73.88
160	呼吸器外科	5	040230xx97xxxx	血胸、血気胸、乳び胸 手術あり	-	8.20	12.80	0.00	43.80
110	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	125	6.78	7.61	1.60	64.23
110	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	13.42	15.92	0.00	72.64
110	消化器外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	53	17.66	17.65	1.89	69.72
110	消化器外科	4	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	17.37	17.98	0.00	69.83
110	消化器外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	30	14.10	9.82	0.00	64.40
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	84	5.42	6.59	2.38	64.60
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	17	12.94	11.57	11.76	60.00
610	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	14	10.36	10.30	0.00	69.29
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	2.00	6.11	0.00	53.57
610	乳腺外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	2.00	9.18	0.00	78.00
180	小児外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	7.36	5.60	0.00	11.14
180	小児外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	9.80	9.91	0.00	11.60
180	小児外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	-	3.50	6.91	50.00	11.50
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	2.00	8.57	0.00	3.00
180	小児外科	5	060160x199xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） 手術なし	-	2.00	2.42	0.00	3.00
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	13	30.46	16.83	0.00	71.31
660	血液・腫瘍内科	2	130020xx99x3xx	ホジキン病 手術なし 手術・処置等２３あり	-	24.80	16.96	0.00	67.20
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	56.75	34.90	25.00	72.50
660	血液・腫瘍内科	4	130110x0xxx00x	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	57.50	16.95	0.00	81.00
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x41x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病あり	-	63.00	53.85	0.00	65.00
